Valor nutricional/alérgenos
VALOR NUTRICIONAL | POR CADA 100g |
---|---|
Valor energético | 330.8 KJ / 80.1 KCAL |
Grasas | 4.9g |
De las cuales saturadas | 1.5g |
Hidratos de carbono | 2.4g |
De los cuales azúcares | 2.2g |
Proteínas | 1.3g |
Sal | 0.42g |
Alérgenos:
Horario tienda física: Sábado 26 de agosto cerrado. Del 28 de agosto al 2 de septiembre abierto de 10:00 a 13:00. Descartar
Saltar al contenido4,95€
PESO NETO: 320g
Ingredientes: Pimiento morrón asado, berenjena, cebolla, aceite de girasol , aceite de oliva y sal.
VALOR NUTRICIONAL | POR CADA 100g |
---|---|
Valor energético | 330.8 KJ / 80.1 KCAL |
Grasas | 4.9g |
De las cuales saturadas | 1.5g |
Hidratos de carbono | 2.4g |
De los cuales azúcares | 2.2g |
Proteínas | 1.3g |
Sal | 0.42g |
Alérgenos: